Product Details
| Unfolding Size | 125.8 × 65 × 129 cm |
| Fold Size | 125.8 × 65 × 56 cm |
| Tire Diameter | 10 inches |
| Product Weight | 25 kg |
| Recommended Age | 16–60 years old |
| Tire (Front & Rear) | 10-inch Off-Road Tubeless Tires |
| Rated Power of Motor | 800 W |
| Peak Power of Motor | 1200 W |
| Max Range | 50 km |
| Max Speed | 25 km/h |
| Max Climbing Capability | 15% |
| Max Load | 120 kg |
| Charging Time | 10–12 hours |
| Brake System | Dual Disc Brake + Electronic Brake |
| Illumination | Head Light + Tail Light + Turn Signal Light |
| Suspension | Front + Rear Spring Suspension |
| IP Rating | IPX4 |
| Battery | 48V 15.6Ah Li-ion |
G10 Electric Scooter × 1
|
Charger × 1
|
Screw × 6
|
Allen wrench × 1
|
User manual × 1
|
