Product Details
| Unfolding Size | 109.5 × 44 × 114.6 cm |
| Fold Size | 108.8 × 48 × 51.9 cm |
| Tire Diameter | 8.5 inches |
| Product Weight | 15 kg |
| Recommended Age | 16–50 years old |
| Tire (Front & Rear) | 8.5-inch, sturdy hollow solid tires |
| Rated Power of Motor | 300 W |
| Peak Power of Motor | 450 W |
| Max Range | 21 km |
| Max Speed | 25 km/h |
| Max Climbing Capability | 10% |
| Max Load | 100 kg |
| Charging Time | 5–6 hours |
| Brake System | Front drum + electronic brake |
| Illumination | LED headlight + taillight |
| Suspension | Front fork suspension |
| IP Rating | IPX5 |
| Battery | 21.6V 7.8Ah Li-ion |
S1 Lite Electric Escooter × 1
|
Charger × 1
|
Screw × 6
|
Allen wrench × 1
|
User manual × 1
|
